ロゴ 第101回マシンセンター広島入札会

中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品はできません。
リストに誤りがある場合はご容赦下さい。その場合は現品優先と致します。
FAXでの締切は2月25日の15時までです。
1 / 43 を表示しています。
詳細 機械名 メーカー 年式 型式・仕様 最低価格  
1 クランプ ベッセイ他   3ヶ 15,000
2 クランプ ベッセイ   4ヶ 10,000
3 シャコ万     1山 10,000
4 シャコ万     1山 12,000
5 クランプ ベッセイ他   5ヶ 10,000
6 クランプ ベッセイ   5ヶ 10,000
7 クランプ他 ベッセイ   2ヶ 15,000
8 シャコ万     1山 8,000
9 シャコ万     1山 10,000
10 ノギス他     1山 5,000
11 ホルソー     1山 5,000
12 タップ他     1山 5,000
13 ドリル     1山 5,000
14 ドリル     1山 5,000
15 ソケットレンチ他     1山 6,000
16 インパクトレンチ 日立   WH22 5,000
17 ポリッシャー 日立   SP10 5,000
18 ホルソー     1山 8,000
19 ホルソー     1山 5,000
20 ホルソー     1山 3,000
21 エアーグラインダー他       10,000
22 レンチ     1山 3,000
23 エアー工具     1山 10,000
24 エアー工具     1山 10,000
25 雑工具     1山 5,000
26 砥石他     1山 3,000
27 電動工具     1山 6,000
28 電動工具     1山 6,000
29 バイスプライヤー     1山 5,000
30 バイスプライヤー     1山 5,000
31 バイスプライヤー     1山 5,000
32 タップ他     1山 3,000
33 ネジ他     1山 4,000
34 雑工具     1山 5,000
35 ドリル     1山 8,000
36 ヤスリ     1山 5,000
37 ドリルチャック他     1山 3,000
38 ハイトゲージ     1山 300 5,000
39 コレットホルダー     2ヶ 10,000
40 ボーリングバイト     2ヶ 10,000
41 ホルダー他     1山 4,000
42 プレッションバイス他     1山 8,000
43 栓ゲージ     1山 15,000
44 Vブロック     1山 6,000
45 エンドミル     1山 10,000
46 エンドミル     1山 8,000
47 段取り工具     1山 12,000
48 面取り機       15,000
49 面取り機       15,000
50 シャコ万     1山 20,000

1 / 43
広島県東広島市高屋町高屋東4324番地1
株式会社マシンセンター広島 求人募集
TEL(082)491−0070
FAX(082)491−0071

Copyright(C) MachineCenter Hiroshima All Rights Reserved. 
トップに戻る