| 
        
          19 / 34 を表示しています。
            | 中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品は出来ません。 リストに誤りがある場合はご容赦下さい。その場合は現品優先と致します。
 FAXでの締切は10月28日の15時までです。
 |      
 
  
    | 詳細 |  | 機械名 | メーカー | 年式 | 型式・仕様 | 最低価格 |  |  
    | ● | 901 | マイクロメーター |  |  | 0〜150 | 5,000 |  |  
    | ● | 902 | タッパー他 |  |  | 1山 | 10,000 |  |  
    | ● | 903 | Vブロック |  |  | 2ヶ | 3,000 |  |  
    | ● | 904 | ダイヘッド他 |  |  |  | 3,000 |  |  
    | ● | 905 | 内側マイクロメーター |  |  | 1山 | 10,000 |  |  
    | ● | 906 | ブロックゲージ | ツガミ |  | B-11 | 50,000 |  |  
    | ● | 907 | シャコ万 |  |  | 100mm 4個 | 8,000 |  |  
    | ● | 908 | 滑車 |  |  | 2ヶ | 3,000 |  |  
    | ● | 909 | シャコ万 |  |  | 150mm 2個 | 6,000 |  |  
    | ● | 910 | シャコ万 |  |  | 125mm 1山 | 7,000 |  |  
    | ● | 911 | ハンドバイス |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 912 | ドリルスタンド | 堀之内 |  | φ1〜φ10.4 2ヶ | 3,000 |  |  
    | ● | 913 | ドリルスタンド | 堀之内 |  | φ1〜φ10.4 2ヶ | 3,000 |  |  
    | ● | 914 | ドリルスタンド | 堀之内 |  | φ1〜φ10.4 2ヶ | 3,000 |  |  
    | ● | 915 | ドリルスタンド | 堀之内 |  | φ1〜φ10.4 2ヶ | 3,000 |  |  
    | ● | 916 | エンドミル |  |  | 1山 | 6,000 |  |  
    | ● | 917 | エンドミル |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 918 | リーマー |  |  | 1山 | 3,000 |  |  
    | ● | 919 | リーマー |  |  | 1山 | 3,000 |  |  
    | ● | 920 | フライス工具他 |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 921 | シャコ万 |  |  | 1山 | 7,000 |  |  
    | ● | 922 | シャコ万 |  |  | 125mm 2個 | 6,000 |  |  
    | ● | 923 | シャコ万 |  |  | 75mm 4個 | 5,000 |  |  
    | ● | 924 | シャコ万 |  |  | 75mm 4個 | 5,000 |  |  
    | ● | 925 | シャコ万 |  |  | 125mm 2個 | 6,000 |  |  
    | ● | 926 | Tスロットカッター |  |  | 1山 | 3,000 |  |  
    | ● | 927 | エンドミル他 |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 928 | コレット |  |  | 1山 | 10,000 |  |  
    | ● | 929 | エンドミル |  |  | 1山 | 4,000 |  |  
    | ● | 930 | ボーリングヘッド |  |  | 1山 MT4 | 5,000 |  |  
    | ● | 931 | エンドミル |  |  | 1山 | 4,000 |  |  
    | ● | 932 | センター他 |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 933 | Tスロットカッター |  |  | 1山 | 3,000 |  |  
    | ● | 934 | ドリル |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 935 | フライス工具他 |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 936 | シャコ万 |  |  | 100mm 4個 | 8,000 |  |  
    | ● | 937 | エンドミル |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 938 | エンドミル |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 939 | エンドミル |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 940 | チャックメイト |  |  |  | 5,000 |  |  
    | ● | 941 | ハンドバイス |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 942 | チューブベンダー |  |  |  | 3,000 |  |  
    | ● | 943 | バイトホルダ |  |  | 1山 | 10,000 |  |  
    | ● | 944 | リーマー |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 945 | エンドミル |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 946 | タッチセンサー | ヤスダ |  | YBT50030103 BT50 | 5,000 |  |  
    | ● | 947 | モーター |  |  | 新古品 0.4kw 4P | 5,000 |  |  
    | ● | 948 | ネジゲージ |  |  | 1山 | 8,000 |  |  
    | ● | 949 | BTツール | 日研 |  | BT50-CO32-170 2個 | 6,000 |  |  
    | ● | 950 | BTツール | 東洋精器 |  | BT50 2本 | 6,000 |  |  19 / 34
    トップに戻る |