| 
        
          32 / 34 を表示しています。
            | 中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品は出来ません。 リストに誤りがある場合はご容赦下さい。その場合は現品優先と致します。
 FAXでの締切は10月28日の15時までです。
 |      
 
  
    | 詳細 |  | 機械名 | メーカー | 年式 | 型式・仕様 | 最低価格 |  |  
    | ● | 1551 | ベルトサンダー |  |  |  | 10,000 |  |  
    | ● | 1552 | PCコンプレッサー | 日立 |  | PSD-3.7kw ドライヤー内蔵 | 200,000 |  |  
    | ● | 1553 | 卓上ボール盤 | KIRA |  | KIDー420 | 60,000 |  |  
    | ● | 1554 | 卓上ボール盤 | アシナ |  | ATD360  13mm | 10,000 |  |  
    | ● | 1555 | 高速カッター | 富士 |  | FS-91  405×6×25.4 | 15,000 |  |  
    | ● | 1556 | 卓上ボール盤 |  |  | GTTB-13SP 100V | 4,000 |  |  
    | ● | 1557 | 卓上ボール盤 | 日立 |  | B-13R 100V | 15,000 |  |  
    | ● | 1558 | 流量計 | 東京計装 | 2017 | AM72ME-01A2R-2 | 13,000 |  |  
    | ● | 1559 | 長桝定盤 | ナベヤ |  | 150×150×600 | 3,000 |  |  
    | ● | 1560 | 流量計 | 東京計装 | 2017 | AM72ME-01A2R-2 | 13,000 |  |  
    | ● | 1561 | 流量計 | 東京計装 | 2017 | AM72ME-01A2R-2 | 13,000 |  |  
    | ● | 1562 | MIG溶接機 | ダイヘン |  | DynaAutoMini 160 | 10,000 |  |  
    | ● | 1563 | Dデスクキャビネット | 日東工業 |  | D30-710 未開封品 | 30,000 |  |  
    | ● | 1564 | 両頭グラインダー |  |  | 2ヶ | 5,000 |  |  
    | ● | 1565 | サーボモーター | FANUC |  | DC10M | 4,000 |  |  
    | ● | 1566 | 照明 |  |  | 1山 | 3,000 |  |  
    | ● | 1567 | リフティングマグネット | カネテック |  | LPF-40 400kg | 32,000 |  |  
    | ● | 1568 | 定盤 |  |  | 600×450 | 5,000 |  |  
    | ● | 1569 | チャック |  |  | 2ヶ | 5,000 |  |  
    | ● | 1570 | 定盤 |  |  | 1200×900 台付 | 30,000 |  |  
    | ● | 1571 | ミストコレクター | サンワーカー |  | ミストピュア U-34 | 5,000 |  |  
    | ● | 1572 | ミストコレクター | 津田駒 |  | F16A | 5,000 |  |  
    | ● | 1573 | ユニットクーラー | 三菱 |  | HE-SV50-W43 | 30,000 |  |  
    | ● | 1574 | 溶接機 | MAC |  | MD150S | 5,000 |  |  
    | ● | 1575 | スタッドボルト |  |  | 1山 | 9,000 |  |  
    | ● | 1576 | スタッドボルト |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 1577 | スタッドボルト |  |  | 1山 | 5,000 |  |  
    | ● | 1578 | スタッドボルト |  |  | 1山 | 6,000 |  |  
    | ● | 1579 | ストレートエッジ | ユニセイキ |  | 4000mm | 90,000 |  |  
    | ● | 1580 | パイプねじ切機 | イクラ |  | IS-CM36 | 10,000 |  |  
    | ● | 1581 | ポジショナー | マツモト機械 |  | PS-1A | 28,000 |  |  
    | ● | 1582 | コンプレッサー | 中国製 |  | ABD025BK 100V 1.5kw タンク容量25L | 35,000 |  |  
    | ● | 1583 | 四爪チャック |  |  | φ350 | 8,000 |  |  
    | ● | 1584 | パイプネジ切機 | REX |  | ダイヘッド無し | 5,000 |  |  
    | ● | 1585 | マシンバイス | ERON |  | 口金幅150 開き120 | 7,000 |  |  
    | ● | 1586 | マシンバイス | 津田駒 |  | 口金幅175 開き135 | 12,000 |  |  
    | ● | 1587 | 三爪チャック |  |  | 7インチ | 3,500 |  |  
    | ● | 1588 | マシンバイス | 津田駒 |  | VG250 幅250 最大開き200 | 14,000 |  |  
    | ● | 1589 | サークルスリング |  |  | 3t-3.5m 2本 | 3,000 |  |  
    | ● | 1590 | サークルスリング |  |  | 3T-4.2m 2本組 | 3,000 |  |  
    | ● | 1591 | サークルスリング |  |  | 3T-4.2m 2本組 | 3,000 |  |  
    | ● | 1592 | サークルスリング |  |  | 3T-3.5m 2本組 | 3,000 |  |  
    | ● | 1593 | セラムヒート | ダイキン |  | ERK10MV 200V | 8,000 |  |  
    | ● | 1594 | セラムヒート | ダイキン |  | ERK10MV 200V | 8,000 |  |  
    | ● | 1595 | ツーリングワゴン | サカエ |  | BT50×13本 600×500×800 3段 | 7,000 |  |  
    | ● | 1596 | マイクロメーター | ミツトヨ |  | 825〜850 2ヶ | 12,000 |  |  
    | ● | 1597 | マシンバイス | 津田駒 |  | VG175 幅175 最大開き135 | 12,000 |  |  
    | ● | 1598 | マシンバイス | 津田駒 |  | VG175 幅175 最大開き135 | 12,000 |  |  
    | ● | 1599 | マシンバイス | 津田駒 |  | VG175 幅175 最大開き135 | 12,000 |  |  
    | ● | 1600 | マシンバイス | 津田駒 |  | VG175 幅175 最大開き135 | 12,000 |  |  32 / 34
    トップに戻る |