ロゴ 第104回マシンセンター広島入札会

中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品はできません。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。その場合は現物優先と致します。
FAXでの締切は3月3日の15時までです。
キーワード検索


範囲検索
No.
機械名
メーカ
年式
型式・仕様
最低価格


18 / 36 を表示しています。
詳細 No. 機械名 メーカー 年式 型式・仕様 最低価格  
851 マイクロメータ     1山 5,000
852 マイクロメータ     1山 5,000
853 マイクロメータ     1山 5,000
854 プラグヒーター 八光   2ヶ 10,000
855 プラグヒーター     2ヶ 10,000
856 マイクロメータ     1山 5,000
857 マイクロメータ     1山 5,000
858 サーモスタット他     1山 5,000
859 シャコ万     150mm 2個 6,000
860 シャコ万     150mm 2個 6,000
861 シャコ万     150mm 3個 8,000
862 モーター・アンプ他 FANUC   1山 50,000
863 ブロック     1山 3,000
864 雑品     1山 電気部品 3,000
865 レンチ     1山 4,000
866 雑品     1山 オイラー 3,000
867 雑品     1山 オイラー 3,000
868 シャコ万     125mm 2個 6,000
869 シャコ万     100mm 5個 8,000
870 シャコ万     125mm 3個 7,000
871 シャコ万     125mm 3個 7,000
872 シャコ万     50mm 1山 6,000
873 シャコ万     50mm 1山 6,000
874 シャコ万     125mm 4個 9,000
875 シャコ万     1山 9,000
876 シャコ万     100mm 4個 8,000
877 電動工具     1山 4,000
878 ブロック     1山 3,000
879 ハイトマスター ミツトヨ   0-150 10,000
880 タッパー KATO   MT5 5,000
881 シャコ万     100mm 5個 8,000
882 シャコ万     強力型 3個 6,000
883 ブレーキプレス金型 アマダ   ウレタン 15,000
884 カイザー トーセイ   1山  40,000
885 びびりストッパー     3S 2ヶ 22,000
886 びびりストッパー     3S 2ヶ 22,000
887 びびりストッパー     2S 2ヶ 20,000
888 びびりストッパー     2S 2ヶ 20,000
889 びびりストッパー     2S 2ヶ 20,000
890 エンドミル     1山  7,000
891 BTツール     1山 #40 18,000
892 タッパー 日研   ZQ35-16 18,000
893 フライス工具     1山 3,000
894 ストレートエッヂ ユニセイキ   1500mm 10,000
895 BTツール     1山 #40 10,000
896 スピンドルスピーダ 日研   T50U-NX5-122 10,000
897 パラレルストッパー     1山 30,000
898 ボーリングバイトホルダー     1山 7,000
899 BTツール     1山 BT50 20,000
900 ドリル     1山 20,000

18 / 36
広島県東広島市高屋町高屋東4324番地1
TEL(082)491−0070
FAX(082)491−0071

Copyright(C) MachineCenter Hiroshima All Rights Reserved.
トップに戻る