ロゴ 第104回マシンセンター広島入札会

中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品はできません。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。その場合は現物優先と致します。
FAXでの締切は3月3日の15時までです。
22 / 36 を表示しています。
詳細 No. 機械名 メーカー 年式 型式・仕様 最低価格  
1051 テーパーシャンクドリル     φ55 6,000
1052 テーパーシャンクドリル     φ55 6,000
1053 テーパーシャンクドリル     φ70 11,000
1054 テーパーシャンクドリル     φ60 8,000
1055 テーパーシャンクドリル     φ55 6,000
1056 ドリル     1山 4,000
1057 テーパーシャンクロングドリル     φ43 3,000
1058 テーパーシャンクドリル     φ55 6,000
1059 テーパーシャンクロングドリル     φ550 未使用品 8,000
1060 テーパーシャンクドリル     φ43.5 3,500
1061 テーパーシャンクドリル     φ80 17,000
1062 テーパーシャンクドリル     φ70 11,000
1063 テーパーシャンクドリル     φ70 11,000
1064 テーパーシャンクドリル     φ55 6,000
1065 エンドミル     1山 25,000
1066 チップ     1山 6,000
1067 回転センター     1山 15,000
1068 チップ     1山 3,000
1069 エンドミル     1山 10,000
1070 テーパードリル     1山 MT2 φ20以上φ30未満 10,000
1071 メタルスリットソー     1山 23,000
1072 エンドミル     1山 10,000
1073 ストレートドリル     1山 3,000
1074 エンドミル     1山 40,000
1075 テーパードリル     1山 MT2 MT3 φ20未満 10,000
1076 エンドミル     1山 5,000
1077 マシンリーマ     1山 15,000
1078 サイドカッター     1山 30,000
1079 エンドミル     1山 10,000
1080 回転センター     1山 20,000
1081 エンドミル     1山 20,000
1082 エンドミル     1山 25,000
1083 チップ     1山 10,000
1084 テーパードリル     1山 MT1 8,000
1085 センター     1山 3,000
1086 タップハンドル他     1山 3,000
1087 エンドミル     1山 20,000
1088 テーパードリル     1山 MT4 φ40以上 20,000
1089 センター     1山 3,000
1090 サイドカッター     1山 30,000
1091 エンドミル     1山 50,000
1092 サイドカッター他     1山 30,000
1093 中ぐりバイトホルダ     1山 3,000
1094 エンドミル     1山 8,000
1095 砥石     1山 3,000
1096 Zライト 山田照明   2台 3,000
1097 砥石     1山 3,000
1098 中ぐりバイトホルダ     1山 3,000
1099 中ぐりバイトホルダ     1山 3,000
1100 中ぐりバイトホルダ     1山 3,000

22 / 36
広島県東広島市高屋町高屋東4324番地1
TEL(082)491−0070
FAX(082)491−0071

Copyright(C) MachineCenter Hiroshima All Rights Reserved.
トップに戻る