ロゴ 第106回マシンセンター広島入札会

中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品はできません。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。その場合は現物優先と致します。
FAXでの締切は11月10日の15時までです。
26 / 42 を表示しています。
詳細 No. 機械名 メーカー 年式 型式・仕様 最低価格  
● 1251 BTツール       7,000
● 1252 BTツール       6,000
● 1253 雑工具     1山 3,000
● 1254 バンドソー鋸刃 津根   1箱 3,000
● 1255 電動工具     1山 10,000
● 1256 プーリー抜き他     1山 10,000
● 1257 ガス切断トーチ他     1山 4,000
● 1258 ブラインド タチカワ   2560×1030 3,000
● 1259 鋸刃     3750×5 CB-32 20,000
● 1260 鋸刃     3660×10 CRH-300 10,000
● 1261 鋸刃     4570×5 HA-400 25,000
● 1262 BTツール       6,000
● 1263 BTツール       7,000
● 1264 ブラインド タチカワ   3ヶ 1660×860 4,500
● 1265 鋸刃     5040×5 H-650HD 30,000
● 1266 鋸刃     2750×5 CB-22 5,000
● 1267 鋸刃     3505×5 HA-250 20,000
● 1268 鋸刃     5450×5 ST-5070 30,000
● 1269 鋸刃     4570×5 HA-400 25,000
● 1270 鋸刃     5450×4 ST-5070 24,000
● 1271 鋸刃     5450×5 ST-5070 30,000
● 1272 鋸刃     4670×2 H-450H 5,000
● 1273 鋸刃     5450×5 ST-5070 30,000
● 1274 鋸刃     5040×5 H-650HD 30,000
● 1275 鋸刃     5040×5 H-650HD 30,000
● 1276 鋸刃     5040×5 H-650HD 30,000
● 1277 鋸刃     2750×15 CB-22 10,000
● 1278 鋸刃     3505×5 HA-250 20,000
● 1279 鋸刃     3505×5 HA-250 20,000
● 1280 鋸刃     3660×4 CRA-300 8,000
● 1281 鋸刃     3750×5 CB-32 20,000
● 1282 鋸刃     4115×5 HA-300 25,000
● 1283 鋸刃     3750×6 CB-32 20,000
● 1284 ダイヤルキャリパーゲージ     2ヶ 5,000
● 1285 ジグソー       3,000
● 1286 クランプ治具       3,000
● 1287 電動工具     3ヶ 10,000
● 1288 エアー工具     サンダー他 7,000
● 1289 ベルトサンダー       5,000
● 1290 面取り       5,000
● 1291 バキュームリフター       3,000
● 1292 電動カンナ       5,000
● 1293 電動工具     4ヶ 7,000
● 1294 ベルトサンダー       8,000
● 1295 ゴム印     数字・ローマ字 3,000
● 1296 電動工具     3ヶ 6,000
● 1297 電動工具     3ヶ 6,000
● 1298 電動工具     3ヶ 6,000
● 1299 マイクロゲージ     100〜175 15,000
● 1300 シリンダーゲージ       7,000

26 / 42
広島県東広島市高屋町高屋東4324番地1
TEL(082)491−0070
FAX(082)491−0071

Copyright(C) MachineCenter Hiroshima All Rights Reserved.
トップに戻る